NET TV Schedule Today
NET TV listings for Wednesday, 11 November 2026 and tomorrow. Times are WIB (Jakarta, UTC+7); add 1 hour for WITA (Bali) and 2 hours for WIT (Papua).
Wednesday, 11 November 2026 (today)
| Time | Programme |
|---|---|
| 00:05 | Jatanras |
| 01:10 | Customs Protection |
| 01:55 | 86 |
| 03:00 | Inilah Kisahnya |
| 03:45 | Di Balik Mitos |
| 04:40 | Top Spot |
| 06:55 | Menjemput Berkah |
| 07:40 | Keajaiban Dunia |
| 09:00 | Fakta +62 |
| 09:55 | SensasiHot |
| 11:00 | SUCI |
| 12:00 | Mimpi Manis |
| 13:05 | Marimar |
| 14:00 | Makan Enak |
| 15:30 | Laper Mata |
| 17:05 | Masak Gesss!!! |
| 18:35 | Marisol |
| 19:50 | Cinta Paulina |
| 21:00 | Suara Hati |
| 22:00 | Keluarga Yang Tak Dirindukan |
| 23:05 | The Return Of The Condor Heroes |
Thursday, 12 November 2026 (tomorrow)
| Time | Programme |
|---|---|
| 00:05 | Jatanras |
| 01:10 | Customs Protection |
| 01:55 | 86 |
| 03:00 | Inilah Kisahnya |
| 03:45 | Di Balik Mitos |
| 04:40 | Top Spot |
| 06:55 | Menjemput Berkah |
| 07:40 | AADD: Ada Apa Dengan Dunia |
| 09:00 | Fakta +62 |
| 09:55 | SensasiHot |
| 11:00 | SUCI |
| 12:00 | Mimpi Manis |
| 13:05 | Marimar |
| 14:00 | Makan Enak |
| 15:30 | Laper Mata |
| 17:05 | Masak Gesss!!! |
| 18:35 | Marisol |
| 19:50 | Cinta Paulina |
| 21:00 | Suara Hati |
| 22:00 | Kampung Jabang Mayit |
| 23:35 | Jatanras |
All times are WIB (UTC+7). Broadcasters may change the schedule at any time.